Traseu Craiova -> Gura Văii
Hartă CRAIOVA AMPL. 10 -> GURA VAII
Legendă:
Plecare
Stație intermediară
Sosire
Detaliile traseului Craiova -> Gura Văii
Operator: | S.C. GAZELA S.R.L. |
Tip transport: | Autobuz |
Cod traseu: | 034 |
Zile de circulație - Dus: | Luni Marți Miercuri Joi Vineri Sâmbătă Duminică |
Zile de circulație - Întors: | Luni Marți Miercuri Joi Vineri Sâmbătă Duminică |
Descarcă traseul: | |
Tarife: |
0-5 Km - 0,38 lei/călător x Km
5-10 Km - 0,38 lei/călător x Km 10-15 Km - 0,29 lei/călător x Km |
Dus Alte curse dus | |||
* | Stație | Oră | Km |
1 | CRAIOVA AMPL. 10 | 12:30 | 0 |
2 | BRANISTE | 12:45 | 6 |
3 | PODARI FABRICA | 12:50 | 2 |
4 | PODARI-BISERICA | 12:53 | 1 |
5 | LIVEZI-BISERICA | 12:55 | 1 |
6 | LIVEZI-AGROMEC | 12:57 | 1 |
7 | GURA VAII | 13:00 | 1 |
12 |
Întors Alte curse întors | |||
* | Stație | Oră | Km |
1 | GURA VAII | 12:00 | 0 |
2 | LIVEZI-AGROMEC | 12:03 | 1 |
3 | LIVEZI-BISERICA | 12:05 | 1 |
4 | PODARI-BISERICA | 12:07 | 1 |
5 | PODARI FABRICA | 12:10 | 1 |
6 | BRANISTE | 12:15 | 2 |
7 | CRAIOVA AMPL. 10 | 12:30 | 6 |
12 |
Alte curse disponibile pentru traseul Craiova -> Gura Văii
* | Tip transport | Plecare | Sosire | Zile de circulație | Acțiune |
---|---|---|---|---|---|
1 | Autobuz | 05:30 | 06:00 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
2 | Autobuz | 06:00 | 06:30 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
3 | Autobuz | 06:30 | 07:00 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
4 | Autobuz | 07:00 | 07:30 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
5 | Autobuz | 07:30 | 08:00 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
6 | Autobuz | 08:00 | 08:30 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
7 | Autobuz | 08:30 | 09:00 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
8 | Autobuz | 09:00 | 09:30 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
9 | Autobuz | 09:30 | 10:00 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
10 | Autobuz | 10:00 | 10:30 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
11 | Autobuz | 10:30 | 11:00 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
12 | Autobuz | 11:00 | 11:30 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
13 | Autobuz | 11:30 | 12:00 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
14 | Autobuz | 12:00 | 12:30 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
15 | Autobuz | 13:00 | 13:30 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
16 | Autobuz | 13:30 | 14:00 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
17 | Autobuz | 14:00 | 14:30 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
18 | Autobuz | 14:30 | 15:00 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
19 | Autobuz | 15:00 | 15:30 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
20 | Autobuz | 15:30 | 16:00 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
21 | Autobuz | 16:00 | 16:30 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
22 | Autobuz | 16:30 | 17:00 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
23 | Autobuz | 17:00 | 17:30 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
24 | Autobuz | 17:30 | 18:00 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
25 | Autobuz | 18:00 | 18:30 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
26 | Autobuz | 18:30 | 19:00 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
27 | Autobuz | 19:00 | 19:30 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
28 | Autobuz | 19:30 | 20:00 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
29 | Autobuz | 20:00 | 20:30 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
30 | Autobuz | 20:30 | 21:00 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
31 | Autobuz | 21:30 | 22:00 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
32 | Autobuz | 22:30 | 23:00 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
Programul de transport
Trasee care nu se efectueaza la aceasta data: T004 - Craiova -> Melinești -> Tălpaș T005 - Craiova -> Goiești -> Melinești T010 - Craiova -> Ghercești -> Calinești T062 - Craiova -> Sălcuța -> Corlate T087 - Băilești -> Cârna -> Bechet
DescarcăTarife
La această dată nu sunt aprobate tarifele de călătorie. Este în curs de desfășurare procedura de achiziție publică a serviciului de transport județean de persoane.
Tarife prestații specifice C.J. Dolj