Traseu Craiova -> Bistreţ
Hartă CRAIOVA SUD II -> BISTRET-HOARCA
Legendă:
Plecare
Stație intermediară
Sosire
Detaliile traseului Craiova -> Bistreţ
Operator: | S.C. M&T TOMIS S.R.L. |
Tip transport: | Autobuz |
Cod traseu: | 041 |
Zile de circulație - Dus: | Luni Marți Miercuri Joi Vineri Sâmbătă Duminică |
Zile de circulație - Întors: | Luni Marți Miercuri Joi Vineri Sâmbătă Duminică |
Descarcă traseul: | |
Tarife: |
0-5 Km - 0,23 lei/călător x Km
5-10 Km - 0,23 lei/călător x Km 10-15 Km - 0,23 lei/călător x Km 15-20 Km - 0,23 lei/călător x Km 20-25 Km - 0,21 lei/călător x Km 25-30 Km - 0,21 lei/călător x Km 30-35 Km - 0,21 lei/călător x Km 35-40 Km - 0,21 lei/călător x Km 40-45 Km - 0,21 lei/călător x Km 45-50 Km - 0,21 lei/călător x Km 50-55 Km - 0,21 lei/călător x Km 55-60 Km - 0,21 lei/călător x Km 60-70 Km - 0,21 lei/călător x Km |
Dus Alte curse dus | |||
* | Stație | Oră | Km |
1 | CRAIOVA SUD II | 08:30 | 0 |
2 | PODARI FABRICA | 08:40 | 5 |
3 | GURA VAII INTERSECTIE | 08:43 | 4 |
4 | CALOPAR CENTRU | 08:51 | 7 |
5 | SEGARCEA IAS | 08:58 | 6 |
6 | SEGARCEA CENTRU | 09:01 | 1 |
7 | SEGARCEA BARIERA | 09:05 | 2 |
8 | CERAT SCOALA | 09:12 | 4 |
9 | CERAT SCOALA II | 09:15 | 2 |
10 | PORTARESTI GARA | 09:20 | 2 |
11 | GIURGITA PORTARESTI | 09:22 | 2 |
12 | GIURGITA PRIMARIE | 09:24 | 1 |
13 | FILARET | 09:26 | 2 |
14 | BARCA NORD | 09:28 | 1 |
15 | BARCA CENTRU | 09:30 | 2 |
16 | BARCA SMA | 09:32 | 1 |
17 | GOICEA JACU | 09:34 | 2 |
18 | GOICEA CENTRU | 09:36 | 1 |
19 | GOICEA INT. MACESU | 09:38 | 1 |
20 | GOICEA-POPOVENI | 09:40 | 1 |
21 | CARNA BISERICA | 09:42 | 6 |
22 | PLOSCA-CENTRU | 09:46 | 4 |
23 | BISTRET-BAR | 09:51 | 2 |
24 | BISTRET-MOARA | 09:53 | 1 |
25 | BISTRET-ALBATROS | 09:55 | 1 |
26 | BISTRET-HOARCA | 10:00 | 1 |
62 |
Întors Alte curse întors | |||
* | Stație | Oră | Km |
1 | BISTRET-HOARCA | 06:15 | 0 |
2 | BISTRET-ALBATROS | 06:20 | 1 |
3 | BISTRET-MOARA | 06:22 | 1 |
4 | BISTRET-BAR | 06:24 | 1 |
5 | PLOSCA-CENTRU | 06:29 | 2 |
6 | CARNA BISERICA | 06:33 | 4 |
7 | GOICEA-POPOVENI | 06:35 | 6 |
8 | GOICEA INT. MACESU | 06:37 | 1 |
9 | GOICEA CENTRU | 06:39 | 1 |
10 | GOICEA JACU | 06:41 | 1 |
11 | BARCA SMA | 06:43 | 2 |
12 | BARCA CENTRU | 06:45 | 1 |
13 | BARCA NORD | 06:47 | 2 |
14 | FILARET | 06:49 | 1 |
15 | GIURGITA PRIMARIE | 06:51 | 2 |
16 | GIURGITA PORTARESTI | 06:53 | 1 |
17 | PORTARESTI GARA | 06:55 | 2 |
18 | CERAT SCOALA II | 07:00 | 2 |
19 | CERAT SCOALA | 07:03 | 2 |
20 | SEGARCEA BARIERA | 07:10 | 4 |
21 | SEGARCEA CENTRU | 07:14 | 2 |
22 | SEGARCEA IAS | 07:17 | 1 |
23 | CALOPAR CENTRU | 07:24 | 6 |
24 | GURA VAII INTERSECTIE | 07:32 | 7 |
25 | PODARI FABRICA | 07:35 | 4 |
26 | CRAIOVA SUD II | 07:45 | 5 |
62 |
Alte curse disponibile pentru traseul Craiova -> Bistreţ
* | Tip transport | Plecare | Sosire | Zile de circulație | Acțiune |
---|---|---|---|---|---|
1 | Autobuz | 10:30 | 12:00 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
2 | Autobuz | 11:00 | 12:30 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
3 | Autobuz | 12:45 | 14:15 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
4 | Autobuz | 13:30 | 15:00 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
5 | Autobuz | 15:00 | 16:30 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
6 | Autobuz | 16:30 | 18:00 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
7 | Autobuz | 18:30 | 20:00 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
Programul de transport
Trasee care nu se efectueaza la aceasta data: T004 - Craiova -> Melinești -> Tălpaș T005 - Craiova -> Goiești -> Melinești T010 - Craiova -> Ghercești -> Calinești T062 - Craiova -> Sălcuța -> Corlate T087 - Băilești -> Cârna -> Bechet
DescarcăTarife
La această dată nu sunt aprobate tarifele de călătorie. Este în curs de desfășurare procedura de achiziție publică a serviciului de transport județean de persoane.
Tarife prestații specifice C.J. Dolj