Traseu Calafat -> Rast
Hartă CALAFAT MOGADOR -> RAST
Legendă:
Plecare
Stație intermediară
Sosire
Detaliile traseului Calafat -> Rast
Operator: | S.C. ILAN COM S.R.L. |
Tip transport: | Autobuz |
Cod traseu: | 097 |
Zile de circulație - Dus: | Luni Marți Miercuri Joi Vineri Sâmbătă Duminică |
Zile de circulație - Întors: | Luni Marți Miercuri Joi Vineri Sâmbătă Duminică |
Descarcă traseul: | |
Tarife: |
0-5 Km - 0,33 lei/călător x Km
5-10 Km - 0,33 lei/călător x Km 10-15 Km - 0,33 lei/călător x Km 15-20 Km - 0,26 lei/călător x Km 20-25 Km - 0,26 lei/călător x Km 25-30 Km - 0,22 lei/călător x Km 30-35 Km - 0,2 lei/călător x Km |
Dus Alte curse dus | |||
* | Stație | Oră | Km |
1 | CALAFAT MOGADOR | 19:30 | 0 |
2 | SMARDAN RAM. | 19:34 | 3 |
3 | POIANA MARE RAM. | 19:44 | 8 |
4 | POIANA MARE | 19:50 | 4 |
5 | POINA MARE SPITAL | 19:52 | 2 |
6 | TUNARII VECHI | 19:54 | 2 |
7 | PISCU VECHI | 19:59 | 4 |
8 | GHIDICI | 20:08 | 6 |
9 | RAST | 20:15 | 6 |
35 |
Întors Alte curse întors | |||
* | Stație | Oră | Km |
1 | RAST | 18:35 | 0 |
2 | GHIDICI | 18:43 | 6 |
3 | PISCU VECHI | 18:51 | 6 |
4 | TUNARII VECHI | 18:55 | 4 |
5 | POINA MARE SPITAL | 18:57 | 2 |
6 | POIANA MARE | 18:59 | 2 |
7 | POIANA MARE RAM. | 19:04 | 4 |
8 | SMARDAN RAM. | 19:14 | 8 |
9 | CALAFAT MOGADOR | 19:20 | 3 |
35 |
Alte curse disponibile pentru traseul Calafat -> Rast
* | Tip transport | Plecare | Sosire | Zile de circulație | Acțiune |
---|---|---|---|---|---|
1 | Autobuz | 07:30 | 08:15 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
2 | Autobuz | 10:15 | 11:00 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
3 | Autobuz | 11:30 | 12:15 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
4 | Autobuz | 12:30 | 13:15 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
5 | Autobuz | 13:15 | 14:00 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
6 | Autobuz | 15:30 | 16:15 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
7 | Autobuz | 17:45 | 18:30 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
8 | Autobuz | 18:30 | 19:15 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
Programul de transport
Trasee care nu se efectueaza la aceasta data: T004 - Craiova -> Melinești -> Tălpaș T005 - Craiova -> Goiești -> Melinești T010 - Craiova -> Ghercești -> Calinești T062 - Craiova -> Sălcuța -> Corlate T087 - Băilești -> Cârna -> Bechet
DescarcăTarife
La această dată nu sunt aprobate tarifele de călătorie. Este în curs de desfășurare procedura de achiziție publică a serviciului de transport județean de persoane.
Tarife prestații specifice C.J. Dolj