Căutare
Au fost găsite 50 curse:
Curse directe: PREDESTI -> CRAIOVA NORD
* | Cod traseu | Tip transport | Plecare | Sosire | Zile de circulație | Acțiune |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 071 | Autobuz | 06:19 | 06:45 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
2 | 074 | Autobuz | 05:50 | 06:20 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
3 | 074 | Autobuz | 06:00 | 06:30 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
4 | 074 | Autobuz | 06:50 | 07:20 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
5 | 074 | Autobuz | 07:50 | 08:20 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
6 | 074 | Autobuz | 08:00 | 08:30 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
7 | 071 | Autobuz | 09:19 | 09:45 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
8 | 074 | Autobuz | 09:10 | 09:40 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
9 | 074 | Autobuz | 09:50 | 10:20 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
10 | 074 | Autobuz | 10:00 | 10:30 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
11 | 071 | Autobuz | 11:19 | 11:45 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
12 | 071 | Autobuz | 11:19 | 11:45 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
13 | 074 | Autobuz | 10:50 | 11:20 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
14 | 074 | Autobuz | 11:50 | 12:20 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
15 | 074 | Autobuz | 12:00 | 12:30 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
16 | 074 | Autobuz | 12:50 | 13:20 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
17 | 071 | Autobuz | 13:49 | 14:15 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
18 | 074 | Autobuz | 13:50 | 14:20 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
19 | 071 | Autobuz | 14:49 | 15:15 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
20 | 071 | Autobuz | 14:49 | 15:15 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
21 | 071 | Autobuz | 14:49 | 15:15 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
22 | 074 | Autobuz | 14:00 | 14:30 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
23 | 074 | Autobuz | 14:30 | 15:00 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
24 | 074 | Autobuz | 15:50 | 16:20 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
25 | 074 | Autobuz | 16:00 | 16:30 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
26 | 074 | Autobuz | 16:30 | 17:00 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
27 | 071 | Autobuz | 17:49 | 18:15 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
28 | 074 | Autobuz | 17:50 | 18:20 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
29 | 074 | Autobuz | 18:00 | 18:30 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
30 | 074 | Autobuz | 19:20 | 19:50 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
Curse directe: PREDESTI -> CRAIOVA SUD II
* | Cod traseu | Tip transport | Plecare | Sosire | Zile de circulație | Acțiune |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 076 | Autobuz | 05:58 | 06:30 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
2 | 076 | Autobuz | 05:58 | 06:30 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
3 | 077 | Autobuz | 05:33 | 06:00 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
4 | 072 | Autobuz | 06:05 | 06:45 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
5 | 073 | Autobuz | 06:45 | 07:15 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
6 | 073 | Autobuz | 08:45 | 09:15 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
7 | 072 | Autobuz | 09:05 | 09:45 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
8 | 076 | Autobuz | 13:58 | 14:30 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
9 | 077 | Autobuz | 13:33 | 14:00 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
10 | 072 | Autobuz | 14:20 | 15:00 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
11 | 073 | Autobuz | 16:15 | 16:45 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
Curse directe: PREDESTI -> CRAIOVA Ampl. 4;5
* | Cod traseu | Tip transport | Plecare | Sosire | Zile de circulație | Acțiune |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 077 | Autobuz | 05:33 | 05:50 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
2 | 077 | Autobuz | 13:33 | 13:50 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
Curse directe: PREDESTI RAM. -> CRAIOVA SUD II
* | Cod traseu | Tip transport | Plecare | Sosire | Zile de circulație | Acțiune |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 078 | Autobuz | 06:45 | 07:15 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
2 | 078 | Autobuz | 08:15 | 08:45 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
3 | 078 | Autobuz | 09:45 | 10:15 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
4 | 078 | Autobuz | 12:45 | 13:15 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
5 | 078 | Autobuz | 14:45 | 15:15 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
6 | 078 | Autobuz | 16:45 | 17:15 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
7 | 078 | Autobuz | 18:45 | 19:15 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
Programul de transport
Trasee care nu se efectueaza la aceasta data: T004 - Craiova -> Melinești -> Tălpaș T005 - Craiova -> Goiești -> Melinești T010 - Craiova -> Ghercești -> Calinești T062 - Craiova -> Sălcuța -> Corlate T087 - Băilești -> Cârna -> Bechet
DescarcăTarife
La această dată nu sunt aprobate tarifele de călătorie. Este în curs de desfășurare procedura de achiziție publică a serviciului de transport județean de persoane.
Tarife prestații specifice C.J. Dolj