Traseu Craiova -> Piscu Vechi
Hartă CRAIOVA NORD -> POIANA MARE
Legendă:
Plecare
Stație intermediară
Sosire
Detaliile traseului Craiova -> Piscu Vechi
| Operator: | S.C. EDRAS IMPEX S.R.L. |
| Tip transport: | Autobuz |
| Cod traseu: | 048 |
| Zile de circulație - Dus: | Luni Marți Miercuri Joi Vineri Sâmbătă Duminică |
| Zile de circulație - Întors: | Luni Marți Miercuri Joi Vineri Sâmbătă Duminică |
| Descarcă traseul: | |
| Tarife: |
0-5 Km - 0,25 lei/călător x Km
5-10 Km - 0,25 lei/călător x Km 10-15 Km - 0,20 lei/călător x Km 15-20 Km - 0,20 lei/călător x Km 20-25 Km - 0,20 lei/călător x Km 25-30 Km - 0,20 lei/călător x Km 30-35 Km - 0,20 lei/călător x Km 35-40 Km - 0,20 lei/călător x Km 40-45 Km - 0,20 lei/călător x Km 45-50 Km - 0,19 lei/călător x Km 50-55 Km - 0,19 lei/călător x Km 55-60 Km - 0,19 lei/călător x Km 60-70 Km - 0,19 lei/călător x Km 70-80 Km - 0,19 lei/călător x Km 80-90 Km - 0,19 lei/călător x Km |
| Dus Alte curse dus | |||
| * | Stație | Oră | Km |
| 1 | CRAIOVA NORD | 16:00 | 0 |
| 2 | PODARI | 16:20 | 10 |
| 3 | Radovan – Șoseaua Calafatului, nr. 78, nr. 67 | 16:35 | 31 |
| 4 | Perișor – Muzeul Henry Coandă | 16:45 | 40 |
| 5 | PERISOR PRIMARIE | 16:46 | 42 |
| 6 | Giubega – str. Craiovei, nr. 50, nr. 53 | 16:51 | 47 |
| 7 | Galiciuica – str. Principală, nr. 19, nr. 20 | 16:55 | 50 |
| 8 | Băilești – int. str. Victoriei cu str. Depozitelor | 16:57 | 51 |
| 9 | Băilești – int. str. Lt. Becherescu cu str. Victoriei | 17:10 | 60 |
| 10 | Băilești – int. str. Independenței cu str. Progresul | 17:12 | 62 |
| 11 | Rastu Nou – Biserica de Pocăiți | 17:14 | 63 |
| 12 | Rast – Calea Băileștilor (Cimitir) | 17:25 | 73 |
| 13 | Rast – Calea Băileștilor, nr. 1 (Primăria) nr. 268 | 17:32 | 78 |
| 14 | Ghidici – str. Mihai Viteazu, nr. 140 (Primăria) | 17:43 | 86 |
| 15 | Piscu Vechi – int. DN 55A cu str. Salcâmului ( Service) | 17:48 | 88 |
| 16 | Piscu Vechi – int. DN 55A cu str. Preot Dinescu Augustin (Centru)) | 17:50 | 89 |
| 17 | Piscu Vechi – int. DN 55A cu str. Dunării (Biserică) | 17:51 | 89 |
| 18 | TUNARII VECHI | 17:55 | 93 |
| 19 | POIANA MARE | 18:00 | 98 |
| 1150 | |||
| Întors Alte curse întors | |||
| * | Stație | Oră | Km |
| 1 | POIANA MARE | 13:00 | 0 |
| 2 | TUNARII VECHI | 13:05 | 98 |
| 3 | Piscu Vechi – int. DN 55A cu str. Dunării (Biserică) | 13:09 | 93 |
| 4 | Piscu Vechi – int. DN 55A cu str. Preot Dinescu Augustin (Centru)) | 00:00 | 89 |
| 5 | Piscu Vechi – int. DN 55A cu str. Salcâmului ( Service) | 13:12 | 89 |
| 6 | Ghidici – str. Mihai Viteazu, nr. 140 (Primăria) | 13:17 | 88 |
| 7 | Rast – Calea Băileștilor, nr. 1 (Primăria) nr. 268 | 13:28 | 86 |
| 8 | Rast – Calea Băileștilor (Cimitir) | 13:35 | 78 |
| 9 | Rastu Nou – Biserica de Pocăiți | 13:46 | 73 |
| 10 | Băilești – int. str. Independenței cu str. Progresul | 13:48 | 63 |
| 11 | Băilești – int. str. Lt. Becherescu cu str. Victoriei | 13:50 | 62 |
| 12 | Băilești – int. str. Victoriei cu str. Depozitelor | 14:03 | 60 |
| 13 | Galiciuica – str. Principală, nr. 19, nr. 20 | 14:05 | 51 |
| 14 | Giubega – str. Craiovei, nr. 50, nr. 53 | 14:09 | 50 |
| 15 | PERISOR PRIMARIE | 14:14 | 47 |
| 16 | Perișor – Muzeul Henry Coandă | 14:15 | 42 |
| 17 | Radovan – Șoseaua Calafatului, nr. 78, nr. 67 | 14:25 | 40 |
| 18 | PODARI | 14:40 | 31 |
| 19 | CRAIOVA NORD | 15:00 | 10 |
| 1150 | |||
Alte curse disponibile pentru traseul Craiova -> Piscu Vechi
| * | Tip transport | Plecare | Sosire | Zile de circulație | Acțiune |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autobuz | 10:00 | 12:00 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 2 | Autobuz | 13:00 | 15:00 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 3 | Autobuz | 18:30 | 20:30 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
Programul de transport
Trasee care nu se efectueaza la aceasta data: T004 - Craiova -> Melinești -> Tălpaș T005 - Craiova -> Goiești -> Melinești T010 - Craiova -> Ghercești -> Calinești T062 - Craiova -> Sălcuța -> Corlate T087 - Băilești -> Cârna -> Bechet
DescarcăTarife
La această dată nu sunt aprobate tarifele de călătorie. Este în curs de desfășurare procedura de achiziție publică a serviciului de transport județean de persoane.
Tarife prestații specifice C.J. Dolj