Traseu CRAIOVA SUD II -> BUCOVICIOR
Hartă CRAIOVA SUD II -> BUCOVICIOR
Legendă:
Plecare
Stație intermediară
Sosire
Detaliile traseului CRAIOVA SUD II -> BUCOVICIOR
| Operator: | 22 |
| Tip transport: | Autobuz |
| Cod traseu: | 068 |
| Zile de circulație - Dus: | Luni Marți Miercuri Joi Vineri Sâmbătă Duminică |
| Zile de circulație - Întors: | Luni Marți Miercuri Joi Vineri Sâmbătă Duminică |
| Descarcă traseul: | |
| Tarife: |
0-5 Km - 0,30 lei/călător x Km
5-10 Km - 0,30 lei/călător x Km 10-15 Km - 0,30 lei/călător x Km 15-20 Km - 0,30 lei/călător x Km 20-25 Km - 0,30 lei/călător x Km 25-30 Km - 0,30 lei/călător x Km 30-35 Km - 0,30 lei/călător x Km 35-40 Km - 0,30 lei/călător x Km 40-45 Km - 0,29 lei/călător x Km |
| Dus Alte curse dus | |||
| * | Stație | Oră | Km |
| 1 | CRAIOVA SUD II | 12:00 | 0 |
| 2 | BUCOVAT | 12:15 | 7 |
| 3 | LAZU | 12:40 | 17 |
| 4 | TERPEZITA | 12:48 | 4 |
| 5 | VELA RAM. | 13:00 | 7 |
| 6 | VELA | 13:05 | 3 |
| 7 | BUCOVICIOR | 13:15 | 7 |
| 45 | |||
| Întors Alte curse întors | |||
| * | Stație | Oră | Km |
| 1 | BUCOVICIOR | 08:30 | 0 |
| 2 | VELA | 08:40 | 7 |
| 3 | VELA RAM. | 08:45 | 3 |
| 4 | TERPEZITA | 08:57 | 7 |
| 5 | LAZU | 09:05 | 4 |
| 6 | BUCOVAT | 09:30 | 17 |
| 7 | CRAIOVA SUD II | 09:45 | 7 |
| 45 | |||
Alte curse disponibile pentru traseul Craiova -> Bucovicior
| * | Tip transport | Plecare | Sosire | Zile de circulație | Acțiune |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autobuz | 07:00 | 08:15 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 2 | Autobuz | 15:00 | 16:15 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 3 | Autobuz | 17:00 | 18:15 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
Programul de transport
Atasam pentru descarcare Noul Program de Transport aflat in vigoare. In Noul Program de Transport au ramas neatribuite doar 4 Loturi/Grupe (Grupa 2. Grupa 5, Grupa 21, Grupa 22). Mentionam ca vechiul Programul de transport de pe acest site nu mai este in vigoare decat pentru traseele cuprinse in Loturile/Grupele mai sus mentionate cat si pentru Loturile/Grupele 1, 3, 10, 12, 15 (pana la finalizarea perioadei de mobilizare si emiterea licentelor de traseu) urmand a fi actualizat pentru functia de "cautare curse". Va multumim pentru intelegere!
DescarcăTarife
La această dată nu sunt aprobate tarifele de călătorie. Este în curs de desfășurare procedura de achiziție publică a serviciului de transport județean de persoane.
Tarife prestații specifice C.J. Dolj