Căutare
Au fost găsite 136 curse:
Curse directe: BRATOVOESTI -> CRAIOVA AMPL. 10
| * | Cod traseu | Tip transport | Plecare | Sosire | Zile de circulație | Acțiune |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 027 | Autobuz | 05:35 | 06:00 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 2 | 027 | Autobuz | 05:35 | 06:00 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 3 | 028 | Autobuz | 05:30 | 06:00 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 4 | 027 | Autobuz | 06:35 | 07:00 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 5 | 028 | Autobuz | 06:05 | 06:45 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 6 | 028 | Autobuz | 06:15 | 06:45 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 7 | 028 | Autobuz | 06:15 | 06:45 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 8 | 027 | Autobuz | 07:20 | 07:45 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 9 | 028 | Autobuz | 06:50 | 07:20 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 10 | 028 | Autobuz | 06:50 | 07:20 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 11 | 028 | Autobuz | 06:50 | 07:20 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 12 | 028 | Autobuz | 06:50 | 07:20 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 13 | 027 | Autobuz | 08:05 | 08:30 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 14 | 028 | Autobuz | 07:30 | 08:00 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 15 | 028 | Autobuz | 07:30 | 08:00 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 16 | 028 | Autobuz | 07:50 | 08:30 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 17 | 027 | Autobuz | 08:35 | 09:00 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 18 | 028 | Autobuz | 08:00 | 08:30 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 19 | 028 | Autobuz | 08:00 | 08:30 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 20 | 028 | Autobuz | 08:20 | 09:00 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 21 | 027 | Autobuz | 09:05 | 09:30 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 22 | 027 | Autobuz | 10:05 | 10:30 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 23 | 028 | Autobuz | 09:30 | 10:00 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 24 | 028 | Autobuz | 10:00 | 10:30 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 25 | 027 | Autobuz | 11:05 | 11:30 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 26 | 028 | Autobuz | 11:00 | 11:30 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 27 | 027 | Autobuz | 12:05 | 12:30 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 28 | 027 | Autobuz | 12:05 | 12:30 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 29 | 028 | Autobuz | 11:50 | 12:30 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 30 | 027 | Autobuz | 13:05 | 13:30 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 31 | 027 | Autobuz | 13:05 | 13:30 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 32 | 028 | Autobuz | 13:00 | 13:30 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 33 | 027 | Autobuz | 14:05 | 14:30 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 34 | 027 | Autobuz | 14:05 | 14:30 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 35 | 028 | Autobuz | 14:00 | 14:30 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 36 | 027 | Autobuz | 15:05 | 15:30 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 37 | 027 | Autobuz | 15:05 | 15:30 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 38 | 028 | Autobuz | 15:00 | 15:30 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 39 | 027 | Autobuz | 16:05 | 16:30 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 40 | 028 | Autobuz | 16:00 | 16:30 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 41 | 027 | Autobuz | 17:05 | 17:30 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 42 | 027 | Autobuz | 17:05 | 17:30 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 43 | 028 | Autobuz | 16:50 | 17:30 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 44 | 028 | Autobuz | 17:00 | 17:30 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 45 | 028 | Autobuz | 17:20 | 18:00 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 46 | 027 | Autobuz | 18:05 | 18:30 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 47 | 028 | Autobuz | 18:00 | 18:30 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 48 | 027 | Autobuz | 19:05 | 19:30 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 49 | 028 | Autobuz | 19:00 | 19:30 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
Curse directe: BRATOVOESTI -> CRAIOVA SUD II
| * | Cod traseu | Tip transport | Plecare | Sosire | Zile de circulație | Acțiune |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 026 | Autobuz | 06:10 | 06:45 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 2 | 026 | Autobuz | 06:10 | 06:45 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 3 | 026 | Microbuz | 06:10 | 06:45 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 4 | 026 | Microbuz | 06:10 | 06:45 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 5 | 027 | Autobuz | 05:35 | 05:55 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 6 | 027 | Autobuz | 05:35 | 05:55 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 7 | 101 | Autobuz | 06:10 | 06:30 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 8 | 026 | Autobuz | 06:40 | 07:15 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 9 | 026 | Microbuz | 06:40 | 07:15 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 10 | 026 | Autobuz | 07:25 | 08:00 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 11 | 026 | Microbuz | 07:15 | 07:45 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 12 | 026 | Microbuz | 07:25 | 08:00 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 13 | 027 | Autobuz | 06:35 | 06:55 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 14 | 028 | Autobuz | 06:05 | 06:40 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 15 | 028 | Autobuz | 06:15 | 06:40 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 16 | 028 | Autobuz | 06:15 | 06:40 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 17 | 026 | Autobuz | 07:55 | 08:30 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 18 | 026 | Microbuz | 07:55 | 08:30 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 19 | 027 | Autobuz | 07:20 | 07:40 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 20 | 028 | Autobuz | 06:50 | 07:15 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 21 | 028 | Autobuz | 06:50 | 07:15 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 22 | 028 | Autobuz | 06:50 | 07:15 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 23 | 028 | Autobuz | 06:50 | 07:15 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 24 | 026 | Autobuz | 08:25 | 09:00 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 25 | 026 | Autobuz | 08:25 | 09:00 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 26 | 026 | Microbuz | 08:25 | 09:00 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 27 | 026 | Microbuz | 08:25 | 09:00 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 28 | 026 | Microbuz | 08:45 | 09:15 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 29 | 027 | Autobuz | 08:05 | 08:25 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 30 | 028 | Autobuz | 07:30 | 07:55 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 31 | 028 | Autobuz | 07:30 | 07:55 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 32 | 028 | Autobuz | 07:50 | 08:25 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 33 | 026 | Autobuz | 09:25 | 10:00 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 34 | 026 | Microbuz | 09:25 | 10:00 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 35 | 027 | Autobuz | 08:35 | 08:55 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 36 | 028 | Autobuz | 08:00 | 08:25 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 37 | 028 | Autobuz | 08:00 | 08:25 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 38 | 101 | Autobuz | 09:10 | 09:30 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 39 | 028 | Autobuz | 08:20 | 08:55 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 40 | 026 | Microbuz | 09:45 | 10:15 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 41 | 027 | Autobuz | 09:05 | 09:25 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 42 | 026 | Microbuz | 10:15 | 10:45 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 43 | 101 | Autobuz | 10:10 | 10:30 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 44 | 026 | Microbuz | 10:45 | 11:15 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 45 | 027 | Autobuz | 10:05 | 10:25 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 46 | 028 | Autobuz | 09:30 | 09:55 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 47 | 026 | Microbuz | 11:15 | 11:45 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 48 | 026 | Microbuz | 11:15 | 11:45 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 49 | 028 | Autobuz | 10:00 | 10:25 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 50 | 026 | Microbuz | 11:45 | 12:15 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 51 | 027 | Autobuz | 11:05 | 11:25 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 52 | 026 | Microbuz | 12:15 | 12:45 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 53 | 026 | Microbuz | 12:15 | 12:45 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 54 | 028 | Autobuz | 11:00 | 11:25 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 55 | 027 | Autobuz | 12:05 | 12:25 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 56 | 027 | Autobuz | 12:05 | 12:25 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 57 | 028 | Autobuz | 11:50 | 12:25 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 58 | 026 | Microbuz | 13:15 | 13:45 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 59 | 026 | Autobuz | 13:25 | 14:00 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 60 | 026 | Microbuz | 13:25 | 14:00 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 61 | 027 | Autobuz | 13:05 | 13:25 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 62 | 027 | Autobuz | 13:05 | 13:25 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 63 | 026 | Microbuz | 14:15 | 14:45 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 64 | 026 | Autobuz | 14:25 | 15:00 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 65 | 026 | Microbuz | 14:25 | 15:00 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 66 | 028 | Autobuz | 13:00 | 13:25 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 67 | 027 | Autobuz | 14:05 | 14:25 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 68 | 027 | Autobuz | 14:05 | 14:25 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 69 | 026 | Microbuz | 15:15 | 15:45 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 70 | 026 | Microbuz | 15:15 | 15:45 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 71 | 028 | Autobuz | 14:00 | 14:25 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 72 | 027 | Autobuz | 15:05 | 15:25 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 73 | 027 | Autobuz | 15:05 | 15:25 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 74 | 026 | Microbuz | 16:15 | 16:45 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 75 | 026 | Microbuz | 16:15 | 16:45 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 76 | 028 | Autobuz | 15:00 | 15:25 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 77 | 101 | Autobuz | 16:10 | 16:30 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 78 | 027 | Autobuz | 16:05 | 16:25 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 79 | 026 | Microbuz | 17:15 | 17:45 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 80 | 101 | Autobuz | 17:10 | 17:30 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 81 | 027 | Autobuz | 17:05 | 17:25 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 82 | 027 | Autobuz | 17:05 | 17:25 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 83 | 028 | Autobuz | 17:20 | 17:55 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 84 | 027 | Autobuz | 18:05 | 18:25 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 85 | 028 | Autobuz | 18:00 | 18:25 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 86 | 027 | Autobuz | 19:05 | 19:25 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 87 | 028 | Autobuz | 19:00 | 19:25 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
Programul de transport
Trasee care nu se efectueaza la aceasta data: T004 - Craiova -> Melinești -> Tălpaș T005 - Craiova -> Goiești -> Melinești T010 - Craiova -> Ghercești -> Calinești T062 - Craiova -> Sălcuța -> Corlate T087 - Băilești -> Cârna -> Bechet
DescarcăTarife
La această dată nu sunt aprobate tarifele de călătorie. Este în curs de desfășurare procedura de achiziție publică a serviciului de transport județean de persoane.
Tarife prestații specifice C.J. Dolj