Search
117 courses found:
Curse directe: CRAIOVA AMPL. 10 -> GURA VAII
| * | Cod traseu | Tip transport | Plecare | Sosire | Zile de circulație | Acțiune |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 034 | Autobuz | 05:30 | 06:00 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 2 | 034 | Autobuz | 06:00 | 06:30 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 3 | 034 | Autobuz | 06:30 | 07:00 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 4 | 032 | Autobuz | 07:00 | 07:23 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 5 | 034 | Autobuz | 07:00 | 07:30 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 6 | 033 | Autobuz | 07:30 | 07:50 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 7 | 034 | Autobuz | 07:30 | 08:00 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 8 | 034 | Autobuz | 08:00 | 08:30 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 9 | 033 | Autobuz | 08:30 | 08:50 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 10 | 034 | Autobuz | 08:30 | 09:00 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 11 | 035 | Autobuz | 08:30 | 08:43 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 12 | 031 | Autobuz | 09:00 | 09:24 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 13 | 034 | Autobuz | 09:00 | 09:30 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 14 | 034 | Autobuz | 09:30 | 10:00 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 15 | 034 | Autobuz | 10:00 | 10:30 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 16 | 033 | Autobuz | 10:30 | 10:50 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 17 | 034 | Autobuz | 10:30 | 11:00 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 18 | 034 | Autobuz | 11:00 | 11:30 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 19 | 034 | Autobuz | 11:30 | 12:00 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 20 | 032 | Autobuz | 12:00 | 12:23 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 21 | 034 | Autobuz | 12:00 | 12:30 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 22 | 033 | Autobuz | 12:30 | 12:50 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 23 | 034 | Autobuz | 12:30 | 13:00 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 24 | 034 | Autobuz | 13:00 | 13:30 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 25 | 034 | Autobuz | 13:30 | 14:00 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 26 | 035 | Autobuz | 13:30 | 13:43 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 27 | 031 | Autobuz | 14:00 | 14:24 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 28 | 034 | Autobuz | 14:00 | 14:30 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 29 | 033 | Autobuz | 14:30 | 14:50 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 30 | 034 | Autobuz | 14:30 | 15:00 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 31 | 034 | Autobuz | 15:00 | 15:30 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 32 | 033 | Autobuz | 15:30 | 15:50 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 33 | 034 | Autobuz | 15:30 | 16:00 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 34 | 032 | Autobuz | 16:00 | 16:23 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 35 | 034 | Autobuz | 16:00 | 16:30 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 36 | 033 | Autobuz | 16:30 | 16:50 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 37 | 034 | Autobuz | 16:30 | 17:00 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 38 | 034 | Autobuz | 17:00 | 17:30 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 39 | 033 | Autobuz | 17:30 | 17:50 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 40 | 034 | Autobuz | 17:30 | 18:00 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 41 | 035 | Autobuz | 17:45 | 17:58 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 42 | 031 | Autobuz | 18:00 | 18:24 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 43 | 034 | Autobuz | 18:00 | 18:30 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 44 | 033 | Autobuz | 18:30 | 18:50 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 45 | 034 | Autobuz | 18:30 | 19:00 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 46 | 034 | Autobuz | 19:00 | 19:30 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 47 | 034 | Autobuz | 19:30 | 20:00 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 48 | 033 | Autobuz | 19:45 | 20:05 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 49 | 034 | Autobuz | 20:00 | 20:30 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 50 | 034 | Autobuz | 20:30 | 21:00 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 51 | 034 | Autobuz | 21:30 | 22:00 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 52 | 034 | Autobuz | 22:30 | 23:00 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
Curse directe: CRAIOVA NORD -> GURA VAII
| * | Cod traseu | Tip transport | Plecare | Sosire | Zile de circulație | Acțiune |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 047 | Autobuz | 06:30 | 06:53 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 2 | 047 | Autobuz | 07:20 | 07:43 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 3 | 045 | Autobuz | 10:30 | 10:58 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 4 | 047 | Autobuz | 11:30 | 11:53 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 5 | 047 | Autobuz | 15:30 | 15:53 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 6 | 045 | Autobuz | 17:15 | 17:43 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 7 | 047 | Autobuz | 19:15 | 19:38 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
Curse directe: CRAIOVA NORD -> GURA VAII INTERSECTIE
| * | Cod traseu | Tip transport | Plecare | Sosire | Zile de circulație | Acțiune |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 043 | Autobuz | 10:30 | 10:43 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 2 | 043 | Autobuz | 13:45 | 13:58 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 3 | 043 | Autobuz | 17:30 | 17:43 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
Curse directe: CRAIOVA SUD II -> GURA VAII
| * | Cod traseu | Tip transport | Plecare | Sosire | Zile de circulație | Acțiune |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 044 | Autobuz | 06:15 | 06:36 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 2 | 037 | Autobuz | 06:30 | 06:43 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 3 | 047 | Autobuz | 06:40 | 06:53 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 4 | 037 | Autobuz | 07:00 | 07:13 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 5 | 047 | Autobuz | 07:30 | 07:43 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 6 | 037 | Autobuz | 07:30 | 07:43 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 7 | 037 | Autobuz | 09:00 | 09:13 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 8 | 037 | Autobuz | 09:30 | 09:43 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 9 | 037 | Autobuz | 10:30 | 10:43 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 10 | 037 | Autobuz | 11:30 | 11:43 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 11 | 047 | Autobuz | 11:40 | 11:53 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 12 | 044 | Autobuz | 12:00 | 12:21 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 13 | 037 | Autobuz | 12:30 | 12:43 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 14 | 037 | Autobuz | 14:00 | 14:13 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 15 | 037 | Autobuz | 14:30 | 14:43 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 16 | 044 | Autobuz | 15:00 | 15:21 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 17 | 037 | Autobuz | 15:30 | 15:43 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 18 | 047 | Autobuz | 15:40 | 15:53 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 19 | 037 | Autobuz | 16:30 | 16:43 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 20 | 037 | Autobuz | 17:30 | 17:43 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 21 | 044 | Autobuz | 17:30 | 17:51 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 22 | 037 | Autobuz | 18:30 | 18:43 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 23 | 047 | Autobuz | 19:25 | 19:38 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
Curse directe: CRAIOVA SUD II -> GURA VAII INTERSECTIE
| * | Cod traseu | Tip transport | Plecare | Sosire | Zile de circulație | Acțiune |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 042 | Autobuz | 06:30 | 06:43 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 2 | 040 | Autobuz | 07:00 | 07:13 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 3 | 038 | Autobuz | 07:15 | 07:28 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 4 | 038 | Autobuz | 07:45 | 07:58 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 5 | 040 | Autobuz | 08:00 | 08:13 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 6 | 041 | Autobuz | 08:30 | 08:43 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 7 | 038 | Autobuz | 09:15 | 09:28 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 8 | 042 | Autobuz | 09:15 | 09:28 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 9 | 038 | Autobuz | 10:00 | 10:13 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 10 | 039 | Autobuz | 10:20 | 10:33 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 11 | 041 | Autobuz | 10:30 | 10:43 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 12 | 041 | Autobuz | 11:00 | 11:13 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 13 | 038 | Autobuz | 11:30 | 11:43 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 14 | 038 | Autobuz | 11:45 | 11:58 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 15 | 040 | Autobuz | 12:15 | 12:28 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 16 | 041 | Autobuz | 12:45 | 12:58 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 17 | 038 | Autobuz | 13:00 | 13:13 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 18 | 038 | Autobuz | 13:30 | 13:43 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 19 | 041 | Autobuz | 13:30 | 13:43 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 20 | 042 | Autobuz | 14:10 | 14:23 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 21 | 038 | Autobuz | 14:30 | 14:43 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 22 | 041 | Autobuz | 15:00 | 15:13 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 23 | 042 | Autobuz | 15:00 | 15:13 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 24 | 042 | Autobuz | 15:40 | 15:53 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 25 | 038 | Autobuz | 16:00 | 16:13 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 26 | 038 | Autobuz | 16:00 | 16:13 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 27 | 041 | Autobuz | 16:30 | 16:43 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 28 | 038 | Autobuz | 17:00 | 17:13 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 29 | 042 | Autobuz | 17:00 | 17:13 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 30 | 039 | Autobuz | 17:20 | 17:33 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 31 | 038 | Autobuz | 17:45 | 17:58 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 32 | 041 | Autobuz | 18:30 | 18:43 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |